PRISER OG VILKÅR
| Netbank Erhverv | Gebyr |
|---|---|
Oprettelse | 0,00 kr. |
Gebyr pr. kvartal | 150,00 kr. |
Ændringer i kontrakten | 250,00 kr. |
Overførsel mellem egne og andre konti | 0,00 kr. |
Indbetalingskort/Girokort | 0,00 kr. |
EU-betaling (Overførsel i Euro) | 25,00 kr. |
SEPA-betaling (Overførsel i Euro) | 25,00 kr. |
Udenlandsk overførsel - se oversigt | |
Handel med værdipapirer - se investering | |
Nøglekort (hæfte med engangskoder så netbanken kan bruges på andre computere) | 10,00 kr. |











