KONSENSUS-ESTIMATER
Alm. Brand - Konsensusestimater
Opdateret d. 14. maj 2012
Alm. Brand - Konsensusestimater Q1 2012
| Q1 2012 | FY 2012 | FY 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gns. Est. | # analysts | Gns. Est. | # analysts | Gns. Est. | # analysts |
Skadeforsikring | ||||||
Bruttopræmieindtægter skadeforsikring | 1.186 | 6 | 4.828 | 6 | 4.889 | 6 |
Resultat før skat skadeforsikring | 110 | 6 | 442 | 6 | 418 | 6 |
Bruttoerstatningsprocent (%) | 75,5 | 6 | 75,4 | 5 | 76,1 | 5 |
Omkostningsprocent (%) | 15,8 | 6 | 15,8 | 5 | 15,8 | 5 |
Reassurance (%) | 3,9 | 3 | 3,6 | 3 | 3,5 | 3 |
Combined Ratio (%) | 92,5 | 6 | 92,6 | 5 | 93,3 | 5 |
Livsforsikring | ||||||
Præmieindtægter livsforsikring | 179 | 3 | 738 | 3 | 752 | 3 |
Resultat før skat livsforsikring | 31 | 6 | 108 | 6 | 107 | 6 |
Bank (pro rata) | ||||||
Netto rente- og gebyrindtægter | 103 | 5 | 403 | 4 | 379 | 4 |
Resultat før omkostninger | 81 | 5 | 320 | 4 | 418 | 4 |
Nedskrivninger på udlån | -119 | 6 | -455 | 6 | -227 | 5 |
Resultat før skat bank | -153 | 6 | -606 | 6 | -283 | 6 |
Alm. Brand A/S (eksklusive minoriteter) | ||||||
Samlede indtægter | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 |
Resultat før skat | -23 | 6 | -93 | 6 | 208 | 6 |
Resultat efter skat | -22 | 6 | -90 | 6 | 156 | 6 |
Nøgletal | ||||||
EPS | -0,1 | 5 | -0,1 | 5 | 0,8 | 5 |
BVPS | 24 | 3 | 24 | 3 | 25 | 3 |








