HOVED- OG NØGLETAL
| Hoved- og nøgletal for forretningsområder | |||
|---|---|---|---|
Mio. kr. | 2011 | 2010 | 2009 |
Skadeforsikring | |||
Bruttopræmieindtægter | 4772 | 4.762 | 4.714 |
Resultat før skat | 460 | 207 | 287 |
Combined ratio | 92,3 | 98,2 % | 98,0 % |
Bankvirksomhed | |||
Netto rente- og gebyrindtægter | 493 | 697 | 591 |
Resultat før skat eksklusive minoriteter | -1.154 | -869 | -1.758 |
Udlån | 10.393 | 12.738 | 15.024 |
Indlån | 7.995 | 8.599 | 11.102 |
Livsforsikring | |||
Bruttopræmier | 724 | 719 | 710 |
Resultat før skat | 137 | 181 | 139 |
Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. | 11.829 | 11.493 | 11.263 |
Alm. Brand A/S Moderselskab | |||
Resultat før skat | -509 | -414 | -1.000 |
Egenkapital | 4.089 | 4.590 | 3.486 |
Indre værdi pr. aktie (kr.) | 24 | 27 | 207 |
Kurs/Indre værdi | 0,34 | 0,53 | 0,44 |
Alm. Brand A/S koncern | |||
Resultat før skalt og eksklusive minoriteter | -601 | -536 | -1.336 |








