FINANSKALENDER
| Dato | Begivenhed | Materiale |
|---|---|---|
07.02.2012 - | Silent periode | |
28.02.2012 | Offentliggørelse af årsrapport 2011 | |
26.04.2012 | Generalforsamling |
|
25.04.2012 | Silent periode | |
16.05.2012 | Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 | |
02.08.2012 | Silent periode | |
23.08.2012 | Offentliggørelse af halvårsrapport 2012 |
|
01.22.2012 | Silent periode | |
22.11.2012 | Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 |








