PRÆSENTATIONER
På denne side finder du præsentationer, som har været anvendt ved bl.a. generalforsamlinger og analytiker-arrangementer. Du kan finde præsentationer afholdt fra januar 2003 og frem.
Du kan også abonnere på præsentationer fra Alm. Brand, så du modtager en e-mail hver gang, der udsendes en ny.
Præsentationer |
|||
|---|---|---|---|
| Dato | Præsentationer | ||
| 16-05-12 | Gruppe præsentation Danske Bank () |
||
| 16-05-12 | Webcast Q1 2012 () |
||
| 15-03-12 | US Roadshow () |
||
| 28-02-12 | Annual report 2011 () |
||
| 28-02-12 | Analytiker præsentation () |
||
| 28-02-12 | Dansk version af webcast præsentation () |
||
| 17-01-12 | Nordea Insurance Seminar () |
||
| 16-11-11 | Kvartalsrapport Q3 2011 () |
||
| 03-10-11 | Handelsbanken Nordic insurance seminar () |
||
| 29-08-11 | Analytikermøde - H1 2011 () |
||
| 25-08-11 | Conference call H1 2011 () |
||
| 18-05-11 | Conference call Q1 2011 () |
||
PDF-format
Alle rapporter er i PDF-format og kan læses med Adobe Reader, som gratis kan downloades her








Gruppe præsentation Danske Bank ()