TILLÆG OG FRADRAG
Ved afregning af overførsler til og fra udlandet benytter vi Nationalbankens valutakurser, der offentliggøres dagligt kl. 14.15.
Kurserne bliver reguleret med nedenstående tillæg/fradrag. Ved overførsel til udlandet er der et tillæg til kursen. Ved overførsel fra udlandet er der et fradrag i kursen.
Alm. Brand Bank kan lave overførsler til udlandet i de valutaer, der fremgår af denne liste.
| Land | Mønt | Fradrag/tillæg |
|---|---|---|
USA | USD | 1,10 |
| EUR | 1,15 |
England | GBP | 1,90 |
Sverige | SEK | 0,23 |
Norge | NOK | 0,23 |
Schweiz | CHF | 0,85 |
Australien | AUD | 1,20 |
New Zealand | NZD | 1,20 |
Polen | PLN | 1,00 |
Ungarn | HUF | 0,015 |
Tjekkiet | CZK | 0,13 |
Tyrkiet | TRY | 2,3 |
Sydafrika | ZAR | 0,5 |
Canada | CAD | 1,00 |
Hong Kong | HKD | 0,65 |
Japan | JPK | 0,012 |
Singapore | SGD | 2,50 |
Se Nationalbankens valutakurser på www.nationalbanken.dk










