DEPOTGEBYRER
| VP papirer | Gebyr |
|---|---|
Oprettelse af VP fuldmagt | 175 kr. pr. fuldmagt |
Oprettelse/ændring af dobbeltbeskatningsaftale | 50 kr. pr. gang |
Beholdningsændring ved handel | 12,50 kr. pr. ændring |
Navnenotering - manuel | 25 kr. pr. stk. |
Oprettelse/ændring/sletning af aktiebogsnavn | 50 kr. pr. gang |
Udskrivning af revisorerklæring | 175 kr. pr. stk. |
Frigivelse (penge eller papir) | 125 kr. pr. stk. |
Overførsel til andet pengeinstitut | 175 kr. pr. fondskode, maks. 700 kr. |
Intern overførsel til andet depotnr. | 25 kr. pr. fondskode, maks. 700 kr. |
Fondskode gebyr (Kun obligationer. Dette gebyr skal der beregnes moms af) | 25 kr. p.a. pr. fondskode |
Depotgebyr (Kun obligationer samt tomme depoter. Dette gebyr skal der beregnes moms af) | 35 kr. p.a. pr. depot |
Meddelelse om udtrækning | 12,50 kr. |
Rentemeddelelse | 12,50 kr. |
Rentemeddelelse/rettighedshaver | 12,50 kr. |
Meddelelse ved reinvestering | 30 kr. pr. stk. |
| Fysiske værdipapirer | Gebyr |
|---|---|
Indløsning | 250 kr. + eksterne omkostninger |
Udlevering | 100 kr. pr. fondskode |
Indlevering | 100 kr. pr. fondskode |
Navnenotering (Dette gebyr skal der beregnes moms af) | 50 kr. pr. gang |
Opbevaring: |
|
Flytning mellem to interne depoter | 100 kr. pr. fondskode |
| Diverse papirer | Gebyr |
|---|---|
Opbevaring: |
100 kr. pr. stk. |
| Udenlandske værdipapirer | Gebyr |
|---|---|
Udlevering ved flytning til eksternt depot | 400 kr. pr. fondskode + udenlandske omkostninger |
Indlevering ved flytning fra andet pengeinstitut | Udenlandske omkostninger |
Opbevaring (højeste værdi i perioden) |
0,3 %, |
Flytning mellem to interne depoter | 200 kr. pr. fondskode |
| Øvrige omkostninger | Gebyr |
|---|---|
Årsudskrift | 10 kr. |
Depotudskrift | 10 kr. |










