BOLIGKREDIT/-LÅN
Gældende fra den
17. februar 2012.
Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er debitorrenter, og renten beregnes af hele saldoen.
| Almindelige vilkår | plusKUNDE* | ||
|---|---|---|---|
Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. | Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr. | ||
Pålydende rente inden for 80 % | 7,75 % - 7,75 % | 6,75 % | 6,00 % |
Pålydende rente over 80 % | 9,50 % - 12,75% | 8,50 % | 7,25 % |
Debitorrente inden for 80 % | 7,98 % - 7,98 % | 6,92 % | 6,14 % |
Debitorrente over 80 % | 9,84 % - 13,37 % | 8,77 % | 7,45 % |
*Se "Vilkår for plusKUNDE-konceptet". De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.
Hvordan opnår du fordele som plusKUNDE?
For at få fordele som plusKUNDE skal du have et samlet indlån og udlån på minimum 150.000 kr. samt opfylde fire små krav.
Læs mere om at blive plusKUNDE i banken
| Boligkredit | Almindelige vilkår | plusKUNDE | |
|---|---|---|---|
Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. | Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr. | ||
ÅOP* før skat | Lav / Høj | Lav / Høj | Lav / Høj |
100 % | 8,4 / 14,0 | 7,3 / 9,3 | 6,5 / 7,9 |
50 % | 8,8 / 14,7 | 7,7 / 9,7 | 6,8 / 8,3 |
25 % | 9,6 / 15,9 | 8,4 / 10,6 | 7,5 / 9,1 |
* De årlige omkostninger i procent er beregnet for en kredit (samlet kreditbeløb) på 250.000 kr. over 20 år og er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. (A2). Lånet afdrages som stående lån.
| Boliglån | Almindelige vilkår | plusKUNDE | |
|---|---|---|---|
Lav / Høj | Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. | Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr. | |
ÅOP* før skat | 8,5 / 14,1 | 7,5 / 9,4 | 6,7 / 8,0 |
* De årlige omkostninger i procent er beregnet for et lån (samlet kreditbeløb) på 250.000 kr. over 20 år og er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. (C1). Lånet afdrages som annuitetslån.
| Etableringsgebyr til Alm. Brand Bank | Beløb |
|---|---|
Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi | 4.000,00 kr. |
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi | 2,00 % (min. 4.000,00 kr./maks. 6.000,00 kr.) |
| Omkostninger til staten | Beløb |
|---|---|
Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen) | 1.400,00 kr. |
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede) | 1,5 % af lånebeløb |










