BOLIGGEBYRER
| Boligkøb | Gebyr |
|---|---|
Boligkøbspakke | |
| Boligsalg | Gebyr |
|---|---|
Boligsalg med indfrielse: | |
Boligsalg uden indfrielse: | |
| Omlægning | Gebyr |
|---|---|
Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) | 4.000,00 kr. |
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) | 500,00 kr. |
| Byggekredit | Gebyr |
|---|---|
Ekspeditionsgebyr ved opstart | 4.000,00 kr. |
Besigtigelse inkl. ratebetaling - pr. stk. | 1.000,00 kr. |
Garanti, oprettelse | 500,00 kr. |
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. kvartal) | 1,00 % p.a. |
| Optagelse af realkreditlån | Gebyr |
|---|---|
Totalkredit: | |
Fastkursaftale | 500,00 kr. |
Øvrige realkreditinstitutter: |
|
| Øvrige boliggebyrer | Gebyr |
|---|---|
Indhentning af tingbogsoplysninger | 175,00 kr. |
Indhentning af kreditorsamtykke | 750,00 kr. |
Fremsendelse af transport til notering | 500,00 kr. |
Notering af transport | 500,00 kr. |
Tinglysning af skifteretsattest | 750,00 kr. |
Rykningspåtegning/udarbejdelse af allonger | 750,00 kr |
Oprettelse af Deponeringskonto | 500,00 kr |
Garantistillelse, oprettelsesgebyr | 500,00 kr |
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. påbegyndt kvartal) | 1,00 % p.a. |
Forhøjelse/ændring af Boligskiftekonto | 1.000,00 kr |
Se komplet liste over priser for serviceydelser










