DAGLIG ØKONOMI
| Prisliste - Daglig økonomi | |||
|---|---|---|---|
Almindelige vilkår | plusKUNDE | ||
Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. | Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr. | ||
Etablering af lønkredit | 1.000 | 0 | 0 |
Årlige kortgebyrer | |||
Dankort og | 0 | 0 | 0 |
Visa/Dankort og | 150 | 0 | 0 |
Mastercard | 300 | 0 | 0 |
Mastercard Gold* | 1.000 | 500 | 0 |
Øvrige kortgebyrer | |||
Hævning i | 0 | 0 | 0 |
Hævning i andre automater/posthuse | |||
Dankort, | 5 | 0 | 0 |
Mastercard | 2 %/50 kr. | 2 %/50 kr. | 2 %/50 kr. |
Betalinger/kasse | |||
Hæve/indsætte | 0 | 0 | 0 |
Køb/salg af | 50 | 0 | 0 |
Brug af checks, pr. stk. | 10 | 0 | 0 |
- herefter pr. stk. | 10 | 10 | 10 |
Automatisk sendt | 10 | 0 | 0 |
Netbank | |||
Oprettelse af | 0 | 0 | 0 |
Overførsel til | 2 | 0 | 0 |
Betaling af | 2 | 0 | 0 |
Udskrifter i | 0 | 0 | 0 |
Saldooplysninger pr. | 0 | 0 | 0 |
*Kræver særskilt kreditvurdering.










