TIDLIGSTE PENSIONSALDRE I DANMARK
Fødselsdato | Tidligste pensionsalder | Tidligste folkepensionsalder |
31. december 1958 eller tidligere | 60 år | 65 år |
1. januar 1959 - 30. juni 1959 | 60 ½ år | 65 ½ år |
1. juli 1959 - 31. december 1959 | 61 år | 66 år |
1 januar 1960 - 30. juni 1960 | 61 ½ år | 66 ½ år |
1. juli 1960 - 31. december 1962 | 62 år | 67 år |
1. januar 1963 eller senere | 62 år+* | 67 år |
*Kan forøges, hvis gennemsnitslevealderen stiger i Danmark.










